ยังไม่มีรายการสินค้าในตระกร้า!

| ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ วันละ 10 กรัม |
โปรตีนจากถั่วเหลือง วันละ 25 กรัม |
ถั่วต่างๆ 28 กรัม |
| ข้าวโอ๊ตต้มหนึ่งถ้วยมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ 22 กรัม | เต้าหู้ 1 ชิ้น (84 กรัม) มีโปรตีน 6 กรัม | อัลมอนด์ 22 ชิ้น |
| ขนมปังโฮลวีต 1 แผ่นมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ 0.5 กรัม | ถั่ววอลนัท 14 ชิ้น | |
| แอปเปิล 1 ผลมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ 1 กรัม | ถั่วพีแคน 20 ชิ้น | |
| ส้ม 1 ผลมไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ 2 กรัม | ||
| ถั่วแดงต้มครึ่งถ้วยมไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ 3 กรัม | ||
| บรอกโคลีต้มครึ่งถ้วยมไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ 1 กรัม | ||
| โซเลียม ฮัสก์ 1 ช้อนมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ 2 กรัม |
COPYRIGHT©2025 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.