ยังไม่มีรายการสินค้าในตระกร้า!
| อาหาร (100กรัม) | ปริมาณคาร์นิทีน (ไมโครโมล) |
| สเต๊กเนื้อ | 401 |
| ตับไก่สุก | 580 |
| ไส้กรอกหมู | 44 |
| กุ้งสด | 4 |
| หอยแมลงภู่สุก | 16 |
| ปลาแซลมอนสุก | 36 |
| น้ำนมวัว | 14 |
| โยเกิร์ต | 75 |
| ไข่แดงดิบ | 3 |
| ไข่ขาวดิบ | 2 |
| มะม่วง | 5 |
| มันฝรั่งดิบ | 15 |
| มันฝรั่งสุก | 0 |
| ข้าวสุก | 0 |
| มะเขือเทศ | 0 |

